平成19年3月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 19年3月実績 前年同月比 19年1-3累計 前年同月比 国・地域名 19年3月実績 前年同月比 19年1-3累計 前年比
鋼塊・半製品 22,541 78.5 57,866 94.5 中国 153,884 93.8 412,440 112.0
工具鋼 2,633 108.0 6,310 96.8 韓国 105,669 129.8 273,789 146.7
 炭素工具鋼 30 37.4 174 109.7 タイ 65,822 130.8 193,676 143.3
 合金工具鋼 2,258 113.9 5,217 96.3 アメリカ 44,717 87.6 107,716 88.3
 高速度鋼 248 69.6 717 77.6 台湾 29,235 96.4 95,659 133.9
 中空鋼 97 493.1 202 997.5 香港 21,673 116.3 52,919 115.7
構造用鋼 64,648 122.6 177,006 127.1 インドネシア 20,410 95.9 56,359 106.2
 機械構造用炭素鋼 37,165 128.0 95,327 129.7 マレーシア 15,042 143.9 33,199 153.8
 構造用合金鋼 27,483 116.0 81,679 124.1 シンガポール 10,537 93.3 29,325 110.3
特殊用途鋼 179,492 98.0 462,238 108.7 インド 8,409 129.2 31,535 207.5
 ばね鋼 11,077 106.1 29,700 107.2 ノルウェー 8,313 78.3 16,340 74.0
 ステンレス鋼 135,567 91.6 342,134 101.4 ベトナム 7,262 108.6 21,679 146.3
  (鋼板類) 88,216 89.4 236,104 101.5 メキシコ 7,001 111.6 22,563 144.5
  (棒鋼) 4,984 113.6 12,935 118.2 その他 59,659 121.3 161,908 127.8
  (線材) 8,924 69.7 20,349 74.3          
  (鋼管) 32,998 105.9 71,462 110.6 東南アジア 445,277 109.2 1,217,150 126.9
 快削鋼 19,721 121.8 59,510 143.6 中近東 14,002 141.6 40,239 217.5
 ピアノ線材 13,126 155.2 30,895 167.3 西ヨーロッパ 29,412 104.8 66,450 95.5
その他鋼 277,095 115.3 776,378 137.3 CIS・東欧 3,279 159.9 8,342 125.1
 高炭素鋼 818 133.7 2,500 119.6 北アメリカ 52,813 89.6 136,599 96.1
 合金鋼 276,277 115.2 773,878 137.3 南アメリカ 2,865 103.5 7,945 124.7
鋼材計 523,869 109.4 1,421,932 125.1 アフリカ 1,832 102.6 5,944 90.9
線製品 11,223 104.7 29,309 108.6 大洋州 8,152 95.6 26,437 117.7
合   計 557,633 107.6 1,509,107 123.2 合  計 557,633 107.6 1,509,107 123.2

出所:財務省通関統計