平成20年 9月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 20年9月実績 前年同月比 20年1-9累計 前年比 国・地域名 20年9月実績 前年同月比 20年1-9累計 前年比
鋼塊・半製品 13,351 127.8 109,095 73.6  中 国 147,870 175.4 1,210,712 110.6
工具鋼 2,475 94.0 24,868 125.0  韓 国 97,237 105.4 867,137 105.4
 炭素工具鋼 166 194.7 1,231 162.1  タ イ 97,370 166.8 752,266 131.8
 合金工具鋼 1,887 85.3 19,442 120.0  アメリカ 45,445 150.4 367,434 108.5
 高速度鋼 341 108.3 3,534 145.5  インドネシア 33,814 183.7 259,653 152.6
 中空鋼 81 368.3 661 133.8  台 湾 24,023 86.3 254,289 95.9
構造用鋼 67,065 111.2 609,189 112.6  インド 17,183 98.1 97,889 81.2
 機械構造用炭素鋼 32,551 105.4 300,342 107.7  シンガポール 13,689 114.0 108,893 126.4
 構造用合金鋼 34,515 117.3 308,848 117.8  ヴェトナム 11,350 127.3 95,776 143.5
特殊用途鋼 171,906 127.6 1,479,623 112.0  香 港 10,184 79.0 128,924 90.0
 ばね鋼 15,501 107.0 126,079 116.5  マレイシア 8,734 91.6 97,150 69.8
 ステンレス鋼 126,753 130.1 1,088,288 112.4  メキシコ 8,172 107.6 72,547 103.0
  (鋼板類) 90,518 136.4 816,490 120.2  フィリピン 4,352 90.9 41,898 121.1
  (棒鋼) 4,426 93.8 41,600 105.3  そ の 他 64,971 74.8 514,430 84.8
  (線材) 8,494 150.3 73,148 134.3
  (鋼管) 22,687 113.1 146,476 76.9  東南アジア 483,063 135.3 3,983,758 111.1
 快削鋼 12,928 106.8 139,639 89.8  中 近 東 6,909 22.1 69,123 43.2
 ピアノ線材 16,725 156.4 125,617 140.1  西ヨーロッパ 27,073 58.3 210,111 96.1
その他鋼 318,782 117.1 2,542,163 103.8  CIS・東欧 2,087 56.2 23,572 77.9
 高炭素鋼 1,878 124.1 11,351 105.9  北アメリカ 55,243 143.8 464,304 101.9
 合金鋼 316,904 117.1 2,530,811 103.7  南アメリカ 2,875 120.7 23,945 86.4
鋼材計 560,229 119.2 4,655,843 107.5  アフリカ 2,615 63.6 21,378 82.6
線製品 10,812 109.7 104,059 111.9  大 洋 州 4,527 66.6 72,805 104.9
合   計 584,392 119.2 4,868,997 106.4 合  計 584,392 119.2 4,868,997 106.4

             出所:財務省通関統計