平成20暦年 特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼計 ・・・ 127,624 95 15,485 3,779 131,979 278,962 8,093
炭素工具鋼 ・・・ 14,014 35 3,636 493 112,486 130,664 2,888
合金工具鋼 ・・・ 97,975 60 6,810 2,340 19,483 126,668 4,615
高速度鋼 ・・・ 11,881 - 5,039 946 10 17,876 590
その他 ・・・ 3,754 - - - - 3,754 -
構造用鋼計 211,881 4,931,822 1,004,227 2,337,374 161,380 697,804 9,344,488 256,087
機械構造用炭素鋼 32,639 2,716,643 55,436 1,657,484 121,760 568,144 5,152,106 158724
構造用合金鋼 179,242 2,215,179 948,791 679,890 39,620 129,660 4,192,382 97,363
特殊用途鋼計 185,688 1,823,815 680,688 2,093,205 2,137,865 5,237,422 12,158,683 384,132
ばね鋼 ・・・ 212,628 81 291,950 - 4,402 509,061 20,118
軸受鋼 - 626,478 148,865 258,360 5,150 8,953 1,047,806 33,335
ステンレス鋼 41,473 161,124 297,384 250,353 234,716 2,224,826 3,209,876 117,440
快削鋼 - 642,080 1,790 275,413 - 17 919,300 34,460
ピアノ線材 ・・・ ・・・ ・・・ 789,847 ・・・ ・・・ 789,847 30,533
高抗張力鋼 144,215 177,299 232,568 136,521 1,896,605 2,993,557 5,580,765 143,757
その他の
特殊用途鋼
- 4,206 - 90,761 1,394 5,667 102,028 4,489
合   計 397,569 6,883,261 1,685,010 4,446,064 2,303,024 6,067,205 21,782,133 648,312

               出所:経済産業省