平成24年 2月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼計 ・・・ 8,341 - 1,337 175 9,334 19,187 7,720
炭素工具鋼 ・・・ 879 - 527 9 8,376 9,791 3,573
合金工具鋼 ・・・ 6,660 - 397 102 957 8,116 3,457
高速度鋼 ・・・ 802 - 413 64 1 1,280 690
その他 ・・・ - - - - - - -
構造用鋼計 18,452 407,245 80,352 194,721 7,998 51,597 760,365 326,332
機械構造用炭素鋼 2,202 217,278 3,067 135,010 5,948 41,894 405,399 195,704
構造用合金鋼 16,250 189,967 77,285 59,711 2,050 9,703 354,966 130,628
特殊用途鋼計 24,274 140,171 42,108 138,782 127,697 454,146 927,178 464,170
ばね鋼 ・・・ 12,211 - 25,080 - 445 37,736 25,267
軸受鋼 - 60,638 12,140 20,111 124 173 93,186 41,560
ステンレス鋼 3,136 10,958 20,678 19,744 13,796 172,595 240,907 135,402
快削鋼 - 43,125 - 20,497 - - 63,622 34,362
ピアノ線材 ・・・ ・・・ ・・・ 43,534 ・・・ ・・・ 43,534 30,575
高抗張力鋼 21,138 12,858 9,244 6,437 113,674 280,536 443,887 194,961
その他の特殊用途鋼 - 381 46 3,379 103 397 4,306 2,043
合   計 42,726 555,757 122,460 334,840 135,870 515,077 1,706,730 798,222

                出所:経済産業省