平成26暦年 特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼計 ・・・ 107,113 21 15,541 2,177 139,832 264,684 10,503
炭素工具鋼 ・・・ 7,582 13 3,932 59 119,334 130,920 5,214
合金工具鋼 ・・・ 88,856 8 6,055 1,440 20,492 116,851 4,698
高速度鋼 ・・・ 10,597 - 5,554 678 6 16,835 591
その他 ・・・ 78 - - - - 78 0
構造用鋼計 164,959 4,478,491 861,329 2,494,056 132,160 688,224 8,819,219 362,098
機械構造用炭素鋼 24,673 2,381,631 31,362 1,718,298 81,877 584,691 4,822,532 226,316
構造用合金鋼 140,286 2,096,860 829,967 775,758 50,283 103,533 3,996,687 135,782
特殊用途鋼計 134,776 1,510,508 581,837 1,804,351 2,155,986 5,632,378 11,819,836 434,255
ばね鋼 - 146,030 - 288,341 - 3,836 438,207 22,297
軸受鋼 - 608,087 122,372 290,099 1,980 5,405 1,027,943 37,890
ステンレス鋼 38,141 169,175 304,087 245,607 181,355 2,062,173 3,000,538 122,870
快削鋼 - 469,954 - 225,430 - - 695,384 31,045
ピアノ線材 ・・・ ・・・ ・・・ 570,714 ・・・ ・・・ 570,714 28,823
高抗張力鋼 96,635 113,638 122,203 108,723 1,972,038 3,555,948 5,969,185 186,664
その他の
特殊用途鋼
- 3,624 33175 75,437 613 5,016 117,865 4,666
合   計 299,735 6,096,112 1,443,187 4,313,948 2,290,323 6,460,434 20,903,739 806,856

               出所:経済産業省