統 計


  ★特殊鋼熱間圧延鋼材生産高

    13年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    14年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    15年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    16年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    17年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    18年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    19年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    20年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    21年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    22年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    23年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月new.gif (268 バイト)

    平成13暦年
    平成14暦年
    平成15暦年
    平成16暦年
    平成17暦年
    平成18暦年
    平成19暦年
    平成20暦年
    平成21暦年
    平成22暦年new.gif (268 バイト)

    平成13年度
    平成14年度
    平成15年度
    平成16年度
    平成17年度
    ※平成18年度は鋼種別調査区分改正のため集計不可
    平成19年度

    鋼種別時系列1(月別)
    鋼種別時系列2(昭和30年度〜平成22年度)


   ☆特殊鋼輸出船積実績

    13年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    14年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    15年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    16年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    17年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    18年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    19年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    20年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    21年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
    22年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 22年補正値new.gif (268 バイト)
    23年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月new.gif (268 バイト)

    鋼種別時系列


   ☆ 自 主 統 計


   WB01508_1.gif (325 バイト)