平成22年 11月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 22年11月実績 前年同月比 22年1-11累計 前年比 国・地域名 22年11月実績 前年同月比 22年1-11累計 前年比
鋼塊・半製品 17,543 123.1 251,938 212.3  中 国 148,769 142.1 1,584,867 157.9
工具鋼 2,940 243.0 26,551 222.9  韓 国 117,206 110.0 1,478,421 159.8
 炭素工具鋼 286 4,938.6 1,189 503.4  タ イ 97,097 135.5 1,007,604 187.6
 合金工具鋼 2,197 208.7 22,252 229.8  アメリカ 51,631 143.1 568,587 206.7
 高速度鋼 341 224.9 2,946 165.0  インドネシア 28,500 106.2 384,012 214.8
 中空鋼 117 - 164 78.0  台 湾 26,645 89.3 340,601 193.3
構造用鋼 85,302 145.0 955,988 211.7  インド 22,304 194.2 196,580 188.6
 機械構造用炭素鋼 40,318 142.2 484,003 211.9  マレイシア 21,476 128.0 235,212 206.6
 構造用合金鋼 44,984 147.6 471,986 211.6  ヴェトナム 12,792 120.3 183,267 180.5
特殊用途鋼 141,483 103.7 1,645,286 134.9  香 港 11,666 64.5 160,632 107.3
 ばね鋼 12,953 107.2 162,496 190.3  シンガポール 9,371 63.9 130,089 108.6
 ステンレス鋼 103,890 108.8 1,132,240 119.5  アラブ首長国連邦 8,127 395.1 53,076 221.7
  (鋼板類) 72,283 96.8 843,966 119.3  カナダ 7,700 746.4 124,509 290.7
  (棒鋼) 4,398 111.0 46,916 163.3  そ の 他 78,052 117.8 1,022,610 161.1
  (線材) 8,183 109.6 76,096 131.3   
  (鋼管) 18,687 207.5 160,947 107.8  東南アジア 502,727 120.4 5,832,135 168.2
 快削鋼 12,296 73.8 192,126 202.1  中 近 東 16,513 117.1 147,052 130.2
 ピアノ線材 12,343 101.6 158,425 173.9  西ヨーロッパ 32,698 112.8 390,001 161.4
その他鋼 383,600 129.2 4,464,941 177.6  CIS・東欧 1,706 337.4 58,317 338.7
 高炭素鋼 1,456 235.0 15,373 149.2  北アメリカ 67,154 152.3 788,110 210.5
 合金鋼 382,144 129.0 4,449,567 177.7  南アメリカ 4,152 163.8 133,157 181.2
鋼材計 613,325 124.3 7,092,766 169.0  アフリカ 10,800 236.3 48,327 85.5
線製品 10,469 116.8 125,364 177.0  大 洋 州 5,587 130.7 72,969 169.6
合   計 641,336 124.1 7,470,067 170.3 合  計 641,336 124.1 7,470,067 170.3

             出所:財務省通関統計