@@@@@@@@@•½¬23”N 3ŒŽ“ΑŽκ|—Ao‘DΟŽΐΡ

|@Žν@–Ό 23”N3ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 23”N1-3—έŒv ‘O”N”δ ‘E’nˆζ–Ό 23”N3ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 23”N1-3—έŒv ‘O”N”δ
|‰ςE”Ό»•i 42,417 169.1 94,034 159.6 @’†@‘ 206,215 132.8 534,463 129.1
H‹ο| 3,277 139.4 8,783 152.2 @ŠΨ@‘ 138,427 91.6 404,090 105.4
@’Y‘fH‹ο| 231 150.4 685 226.7 @ƒ^@ƒC 111,581 115.6 274,629 104.6
@‡‹ΰH‹ο| 2,608 137.5 7,091 150.0 @ƒAƒƒŠƒJ 67,739 126.4 155,954 105.2
@‚‘¬“x| 345 115.6 818 110.5 @‘δ@˜p 57,179 210.9 115,449 148.3
@’†‹σ| 93 5,689.6 189 11,546.1 @ƒCƒ“ƒh 32,215 171.7 80,493 169.1
\‘’—p| 87,795 88.2 260,786 105.9 @»³Όή±ΧΛή± 30,686 379.5 34,824 167.5
@‹@ŠB\‘’—p’Y‘f| 42,813 76.5 122,326 94.0 @ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA 28,273 81.6 103,217 114.9
@\‘’—p‡‹ΰ| 44,982 103.2 138,460 119.3 @ƒ}ƒŒƒCƒVƒA 24,082 111.8 104,370 218.0
“ΑŽκ—p“r| 194,806 129.1 501,689 118.9 @ƒRƒƒ“ƒrƒA 19,063 182.3 24,711 141.5
@‚΂ˍ| 19,312 112.7 51,149 118.3 @ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ 18,611 127.4 43,330 146.2
@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX| 134,311 131.3 344,348 124.1 @@` 16,638 108.8 42,533 117.2
@@(|”—ށj 95,313 124.5 245,085 118.1 @ƒ”ƒFƒgƒiƒ€ 11,741 36.9 55,555 100.5
@@(–_|) 4,221 87.5 12,606 105.0 @‚»@‚́@‘Ό 104,265 116.0 328,573 116.6
@@(όή) 9,537 139.2 24,427 128.1 @@
@@(|ŠΗ) 24,935 183.6 61,320 161.6 @“Œ“μƒAƒWƒA 655,538 111.7 1,789,618 119.6
@‰υν| 21,857 124.5 50,271 90.2 @’†@‹ί@“Œ 44,947 361.4 61,058 132.3
@ƒsƒAƒmόή 19,326 139.3 55,922 122.9 @Όƒˆ[ƒƒbƒp 30,535 173.2 105,805 142.8
‚»‚Μ‘Ό| 525,858 119.7 1,404,492 122.4 @‚b‚h‚rE“Œ‰’ 22,416 3,948.6 85,050 3,092.9
@‚’Y‘f| 1,362 105.2 4,140 121.1 @–kƒAƒƒŠƒJ 77,563 90.6 194,347 83.8
@‡‹ΰ| 524,496 119.8 1,400,352 122.4 @“μƒAƒƒŠƒJ 22,498 172.2 33,416 136.9
|ήŒv 811,735 117.3 2,175,750 119.4 @ƒAƒtƒŠƒJ 1,069 22.0 7,122 49.7
ό»•i 12,562 108.1 32,408 102.6 @‘ε@—m@B 12,150 160.1 25,775 113.4
‡@@@Œv 866,715 118.9 2,302,192 120.4 ‡@@Œv 866,715 118.9 2,302,192 120.4

@@@@@@@@@@@@@oŠFΰ–±Θ’ΚŠΦ“Œv