@@@@@@@@@•½¬23”N 12ŒŽ“ΑŽκ|—Ao‘DΟŽΐΡ

|@Žν@–Ό 23”N12ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 23”N1-12—έŒv ‘O”N”δ ‘E’nˆζ–Ό 23”N12ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 23”N1-12—έŒv ‘O”N”δ
|‰ςE”Ό»•i 20,262 85.3 322,726 117.1 @’†@‘ 108,953 74.0 1,741,431 100.5
H‹ο| 2,639 104.5 34,103 117.3 @ŠΨ@‘ 107,117 84.5 1,510,349 94.1
@’Y‘fH‹ο| 87 140.2 1,449 115.8 @ƒAƒƒŠƒJ 57,406 112.7 657,259 106.1
@‡‹ΰH‹ο| 2,183 102.4 27,842 114.2 @ƒ^@ƒC 54,139 59.1 997,751 90.8
@‚‘¬“x| 323 141.6 4,135 130.3 @ƒ}ƒŒƒCƒVƒA 36,367 74.9 295,245 104.0
@’†‹σ| 45 44.0 676 253.8 @ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA 28,644 120.9 374,009 91.7
\‘’—p| 78,698 92.3 964,625 92.6 @‘δ@˜p 25,180 58.8 402,331 104.9
@‹@ŠB\‘’—p’Y‘f| 31,473 74.8 424,408 80.7 @ƒƒVƒA 20,626 54.1 139,783 155.7
@\‘’—p‡‹ΰ| 47,225 109.4 540,217 104.9 @»³Όή±ΧΛή± 19,644 288.8 87,753 125.8
“ΑŽκ—p“r| 119,885 70.7 1,802,497 99.3 @ƒCƒ“ƒh 18,468 55.9 273,231 119.0
@‚΂ˍ| 12,629 78.2 183,369 102.6 @ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ 13,596 144.5 187,199 134.2
@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX| 89,336 79.0 1,245,945 100.1 @ƒ”ƒFƒgƒiƒ€ 12,251 100.6 193,704 99.1
@@(|”—ށj 55,235 66.5 869,466 93.8 @ƒRƒƒ“ƒrƒA 10,163 97.1 65,258 62.0
@@(–_|) 4,682 98.0 52,750 102.0 @‚»@‚́@‘Ό 112,968 133.6 1,242,365 100.5
@@(όή) 4,781 82.2 79,086 96.5 @@
@@(|ŠΗ) 23,963 128.8 240,284 133.8 @“Œ“μƒAƒWƒA 415,219 74.4 6,186,530 96.8
@‰υν| 11,523 55.5 162,063 76.1 @’†@‹ί@“Œ 26,660 201.4 170,084 106.1
@ƒsƒAƒmόή 6,398 32.6 211,120 118.6 @Όƒˆ[ƒƒbƒp 71,882 242.5 558,238 133.6
‚»‚Μ‘Ό| 391,428 90.7 4,908,429 100.2 @‚b‚h‚rE“Œ‰’ 23,213 59.4 216,778 218.8
@‚’Y‘f| 1,279 79.3 15,635 92.0 @–kƒAƒƒŠƒJ 67,468 107.0 788,957 92.7
@‡‹ΰ| 390,148 90.7 4,892,794 100.3 @“μƒAƒƒŠƒJ 12,660 97.4 98,611 67.5
|ήŒv 592,650 86.0 7,709,654 99.1 @ƒAƒtƒŠƒJ 1,608 38.3 26,622 50.7
ό»•i 12,610 93.6 135,289 97.4 @‘ε@—m@B 6,811 112.6 121,849 154.2
‡@@@Œv 625,522 86.1 8,167,669 99.6 ‡@@Œv 625,522 86.1 8,167,669 99.6

@@@@@@@@@@@@@oŠFΰ–±Θ’ΚŠΦ“Œv