平成27年10月特殊鋼輸出船積実績 (単位:トン)
鋼 種 名 27年10月実績 前年同月比 27年1-10累計 前年比 国・地域名 27年10月実績 前年同月比 27年1-10累計 前年比
鋼塊・半製品 22,705 66.0 198,149 74.4  タ  イ 134,744 88.8 1,196,011 93.0
工具鋼 3,802 93.3 51,041 117.0  中  国 126,877 90.5 1,291,442 94.0
 炭素工具鋼 15 104.0 542 59.6  韓  国 104,736 103.1 939,788 81.8
 合金工具鋼 3,256 93.8 45,152 120.3  米  国 80,577 110.0 623,088 97.4
 高速度鋼 273 75.0 3,213 92.3  インドネシア 37,981 104.5 325,908 85.9
 中空鋼 258 114.7 2,133 125.4  メキシコ 28,327 85.1 197,918 93.4
構造用鋼 81,676 91.0 831,772 91.4  イ ン ド 26,605 83.7 382,425 93.7
 機械構造用炭素鋼 38,841 85.5 377,281 90.0  ベトナム 21,319 69.5 171,297 92.2
 構造用合金鋼 42,835 96.7 454,491 92.6  台 湾 20,932 68.1 300,288 91.3
特殊用途鋼 125,941 94.7 1,272,233 90.6  マレーシア 12,181 47.3 167,369 34.9
 ばね鋼 14,710 104.7 160,432 97.5  シンガポール 7,192 95.3 93,099 88.6
 ステンレス鋼 85,715 88.2 899,414 92.1  コロンビア 5,780 50.5 69,346 78.5
  (鋼板類) 56,770 85.7 615,835 91.9  香 港 4,825 93.2 52,785 96.1
  (棒鋼) 4,555 94.6 41,461 97.8  そ の 他 70,287 - 1022,778 -
  (線材) 6,776 112.8 72,159 105.7   
  (鋼管) 17,071 86.7 163,749 85.8  東南アジア 503,452 86.8 5,028,739 83.8
 快削鋼 10,390 92.7 99,572 74.6  中 近 東 5,113 5.1 301,483 96.5
 ピアノ線材 15,126 142.3 112,816 87.1  西ヨーロッパ 48,144 311.8 378,534 138.8
その他鋼 434,428 75.1 4,352,015 86.3  CIS・東欧 860 3.2 73,339 91.6
 高炭素鋼 1,180 83.6 9,851 85.0  北アメリカ 111,715 99.3 887,434 99.1
 合金鋼 433,247 75.1 4,342,165 86.4  南アメリカ 8,766 58.0 100,799 84.5
鋼材計 645,847 80.2 6,507,061 88.0  アフリカ 3,190 141.1 38,149 50.4
線製品 13,811 98.2 128,332 97.9  大 洋 州 1,123 47.7 25,065 64.0
合   計 682,363 79.9 6,833,542 87.7 合  計 682,363 79.9 6,833,542 87.7

              出所:財務省通関統計