平成23年 8月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼計 ・・・ 7,714 - 1,100 239 11,218 20,271 9,257
炭素工具鋼 ・・・ 852 - 263 - 9,382 10,497 5,144
合金工具鋼 ・・・ 6,010 - 439 177 1,833 8,459 3,500
高速度鋼 ・・・ 852 - 398 62 3 1,315 613
その他 ・・・ - - - - - - -
構造用鋼計 13,151 353,665 79,644 195,075 8,182 54,738 704,455 302,128
機械構造用炭素鋼 2,248 192,157 2,942 136,086 6,563 42,510 382,506 178,275
構造用合金鋼 10,903 161,508 76,702 58,989 1,619 12,228 321,949 123,853
特殊用途鋼計 21,637 120,681 45,601 159,208 170,347 450,034 967,508 430,828
ばね鋼 ・・・ 13,214 - 25,877 - 198 39,289 20,730
軸受鋼 - 44,150 11,955 23,025 217 631 79,978 34,885
ステンレス鋼 2,435 10,986 21,388 18,489 19,055 178,626 250,979 125,540
快削鋼 - 42,978 - 21,167 - - 64,145 28,452
ピアノ線材 ・・・ ・・・ ・・・ 58,910 ・・・ ・・・ 58,910 38,306
高抗張力鋼 19,202 9,046 12,026 6,704 150,958 270,096 468,032 179,893
その他の特殊用途鋼 - 307 232 5,036 117 483 6,175 3,022
合   計 34,788 482,060 125,245 355,383 178,768 515,990 1,692,234 742,213

                出所:経済産業省